盛大易宝是什么_盛大易宝
1.是哪个公司开的?
2.盛大金牌通行证多少钱
3.谁能将国内几家知名的网游公司做下比较,最好专业点。
4.冒险岛市场十大最值钱物品名称/价格/出处.
给你网站自己参考
.196688
以下是参考价格
产品价格清单
ID 产品名称 零售价 进货价
4714 “神州”内测帐号 1 .6
44229 ☆跑跑卡丁车10元100点 10 9.2
44230 ☆跑跑卡丁车40元410点 40 36.6
37396 ★A3-超级当当SDD季卡 40 29.5
373 ★A3-超级当当SDD月卡 20 15
37398 ★A3动力-月卡/80点 30 19
38649 ★冰魂-3。3G-半年卡 28 21.5
38648 ★冰魂-3。3G-月卡 10 7.5
36763 ★赤月[2]—5月[2] 50 36
39110 ★2冰橙子-热血PK200次个人版 10 7
41669 ★3.3G-幻影半年卡 30 25
41668 ★3.3G-幻影月卡 10 8
38910 ★传世-小胖子月卡[连续冲1张2月2张5月3张9月4张1 10 8
39017 ★封神豪杰-月卡 25 21
41708 ★华夏灯火-华夏-月/200次 15 12
41327 ★吉祥天-传世挂机-月卡[大号]1张2月2张5月3张 15 12
43358 ★剑侠2精灵月卡 25 21.5
43418 ★绝对挑战-挑战-月卡 30 25.5
41232 ★两只老虎-PK-500次[直接用不需要冲值] 20 15
41157 ★梦幻小秘-梦幻国度-月卡/200次 25 20
36992 ★逆天-破天一剑-季卡[内挂] 50 40
41707 ★热血宝贝-热血江湖季度卡:30元/一个ID[绑定区域] 30 25.5
42163 ★真封神无极-真封神-月卡 25 21
32549 00810元720点/月-3 10 8
30507 00850元4320点/70小时/半年卡-3 50 45
43393 10百度币 10 8.9
4496 17968[面值50]石家庄专用 50 25
11125 3smail邮件充值卡半年卡 18 15
11124 3smail邮件充值卡季卡 9 8
11123 3smail邮件充值卡月卡 3 2.5
45670 7位10-15级别选购 38 34
45671 7位16-19级别选购 50 45
45672 7位20-29级别选购 80 70
40350 7位带4QQ号码 20 15
45673 8位16-19太阳级别 25 22
45674 8位20-29太阳级别 40 35
45209 8位AA头BB尾靓号选购 15 12
45210 8位ABAB头尾靓号选购 15 12
45654 8位QQ10-15级别 10 9
37122 91充值卡1780点〔征服/幻灵/信仰/魔域〕 35 29.5
45208 9位16-19级别选购 10 7.8
45658 9位20-29太阳级别选购 12 10
3227 9位QQ号码 1 .9
29550 A3C0C0-季卡 60 49.8
29549 A3C0C0-月卡 30 24.2
34931 A3新150点[赠15点] 10 8.6
34928 A3新450[赠45点卡] 30 24.65
37673 BY网吧版2000次[全国卡] 100 70
44756 EVE星战前夜CD-Key周卡28元 28 24.8
44757 EVE星战前夜月卡66元 66 60.3
44851 game淘/明星三缺一//仙界传15元 15 13
44852 game淘/明星三缺一//仙界传30元 30 26
44853 game淘/明星三缺一//仙界传50元 50 43.2
29812 M2-神甲奇兵-150点卡 9 8.1
29813 M2-神甲奇兵-300点卡 17 15.3
29814 M2-神甲奇兵-450点卡 25 22.5
29815 M2-神甲奇兵-刮刮卡 2 1.8
9659 QQ7位无4号码 30 26.4
3226 QQ8位号码 2 1.75
44031 QQ8位无4号码 6 4
44742 QQ币/Q点/华夏2/30元 30 27.3
41098 QQ豆挂机-月卡 10 8
40523 QQ升级天使4月卡 32 28
40522 QQ升级天使月卡 10 9
40639 QQ也疯狂月卡 8 7.5
44689 Q币、Q音速按元充值 1 .9
44690 Q幻想直充 1 .9
45293 RF/都市2046卡10元 10 9.1
45294 RF/都市2046卡30元 30 27.3
43753 RF450点 30 27
43793 RF太阳镜-月卡 20 17.5
43791 RF王者月卡 30 25
43792 RF勇士月卡 15 13
30986 RO仙境机器人-125点 30 26
30987 RO仙境机器人-220点 50 38.5
32278 ShowGood喜点卡10元[动] 10 9
32279 ShowGood喜点卡15元 15 13
32280 ShowGood喜点卡包月30元 30 26
44355 澳客宝典月卡18元 18 15
45026 霸王大陆按元充值 1 .88
45385 霸王大陆河北专区道具金币卡新手卡 1 .5
45363 霸王剑-霸王大陆-月卡 20 19.5
45125 霸王骑士-霸王大陆-月卡 20 19
43752 百望一卡通 30 24
7524 百战天虫180点 9 7.8
38988 斑斑季卡 38 23.8
38989 斑斑月卡 18 12.8
45198 北福彩网上委托卡20元 20 19.9
38767 碧雪情天150点可包周 10 8.8
38768 碧雪情天600点可包月 35 30
39103 碧血龙城天下150点 10 8.2
39104 碧血龙城天下600点 35 28.8
39099 碧血龙城天下新手卡 .05 .04
8968 边锋银子10万[官方] 10 7.8
44382 飚车1500点 100 87
40213 飚车150点卡 10 9
40214 飚车450点卡 30 26.5
44537 飚车5元卡 5 4.35
9894 不灭传说3.0圣战3500点卡 15 12.5
9890 彩虹冒险开心15元卡 15 12.5
45137 彩虹骑士内测激活码 .5 .4
35360 赤月[2]—月卡[2] 15 12.8
24270 楚天点数卡 10 8
24271 楚天季卡 50 45
24272 楚天月卡 25 22
40351 2-7剑PK120点 20 16.4
19955 2脱机及时雨季卡 35 26
41639 3.3G-无极10元[包月或800点] 10 7.5
44033 3-720点卡 35 31.5
40559 3G超人脱机-15元卡100点[包月] 15 12
28545 3百宝箱15元卡-120点[不转包月] 15 12
3243 3大补贴月卡 15 11
43789 百区七度月卡 30 28
37540 世界/泡泡堂/冒险岛/霸王大陆30元100小时卡 30 27.3
3076 世界/泡泡堂/冒险岛/梦幻国度/霸王大陆10元25小时 10 9.2
381 世界/泡泡堂/梦幻国度/冒险岛25小时实卡 10 9
45668 世界/热血10元[充值网址.ekt168.co 10 8.85
45667 世界/热血30元[充值网址.ekt168.co 30 26.5
30943 世界/英雄年代/梦幻国度/冒险岛/泡泡堂/霸王大陆45元 45 41
43213 世界[天关令牌]2周年纪念卡 3 2.7
12249 世界传家宝—个人版半年卡 50 44.7
11236 世界传家宝—个人版月卡 20 16
32789 传世VIP-次卡200次 20 17.55
39870 传世VIP-网吧版/2000次连续2张冲5000次 100 75
32790 传世VIP-月卡 10 8.5
40398 传世白奉玩-200次/月卡[8张终身] 10 8
36841 传世传说-月卡/100点 10 8.9
28247 传世如意-季卡 50 40
28248 传世如意-月卡 20 15
42531 传说180点 10 8.4
42532 传说540点 30 25.5
31616 大补贴[世界]-月卡/次卡 15 12
39962 大海战II[新]-300点卡-19元 19 16.2
39963 大海战II[新]-600点卡-38元 38 32.8
36349 大话/精灵/网易/梦幻/豪侠150点卡 15 12.98
4491 大话/精灵/网易/梦幻300点 30 27
36705 大话/网易/精灵/梦幻100点在线 10 8.7
36706 大话/网易/精灵/梦幻200点在线 20 17.5
37852 大话西游练法宝宝-月卡/100次 30 19
45402 大话战国内测激活码 .1 .1
45118 风云150点卡 15 13.5
45119 风云350点卡 35 32.5
8853 大嘴o卡 .5 .3
8964 大嘴充值卡35元 35 31.5
45195 刀online10元卡 10 8.5
40956 刀剑[免费玩10级] 1 .3
34395 刀剑100点 5 4.6
43394 电视导航月卡 18 14.5
40990 飞云卡150点/30天 15 12
40239 封神智囊-月卡 25 20.5
45079 疯狂赛车按元充值 1 .88
45295 钢甲洪流10元 10 8.9
45296 钢甲洪流30元 30 26.9
19244 古龙群侠传300点卡 18 16
40133 光宇一卡通[希望/问道]10元卡 10 9
39862 光宇一卡通[希望/问道]30元卡 30 25.9
42925 海盗王-10元 10 8.2
42926 海盗王-30元 30 24.3
39105 海天英雄传180点卡 9 8
39106 海天英雄传500点卡 25 19.2
43848 海之乐章100点卡 9 8.1
43849 海之乐章180点 15 13.5
38968 航海世纪-366点 15 12.95
38952 航海世纪750点卡 30 27
39658 航海世纪包月卡 43.8 37.2
40603 航海世纪新手卡 .01 .01
11104 豪杰超级解霸3000英雄版 30 28
12034 红月月卡 35 28.5
31952 互动武侠任务下载卡250点 9 8.5
31953 互动武侠任务下载卡550点 19 18
39405 华夏-150点/包周-10元 10 8.5
45692 华夏Ⅱ大拇指月卡 30 27
39430 华夏-600点/包月 38 32
41819 华义天下无双-WGS-300点卡 15 13.3
41820 华义天下无双-WGS-600点卡 30 26.2
30918 画魂道内测账号 .1 .05
43395 魂Online1800点 10 8
43396 魂Online4800点 24 19
38764 混乱冒险月费卡[产品包序列号] 35 26
3233 极品挂机[]—数字月卡 35 30
37993 极限传世-世界脱机月卡 20 14.5
24208 极限-脱机月卡 30 25
42327 剑魂-剑侠2-月卡 30 24.5
24207 剑网剑网精灵月卡 20 18
45116 剑侠2大补贴960点/月卡 15 13
45414 江湖宝宝月卡 15 14
45177 江民杀毒KV2006下载版季卡 30 25
45178 江民杀毒KV2006下载版年卡 80 55
45179 江民杀毒KV2006下载版月卡 10 8
30386 江民杀毒软件KV2004充值月卡 10 9
44108 街头篮球1500点15元卡特供 15 12.8
44109 街头篮球3000点30元卡特供 30 26.3
36564 金山木马专杀下载版包月卡 6 4.9
37715 金山一卡通[剑侠/封神/毒霸/水浒Q传]15元面值 15 13.5
37716 金山一卡通[剑侠/封神/毒霸/水浒Q传]30元/14天面值 30 26.46
39423 金山一卡通[剑侠/封神/毒霸]在线包月卡48元 48 43
39040 金山一卡通-恭贺新禧包月卡/30天实卡 48 44.6
41589 劲乐团/劲舞团-/1000久游休闲币 10 8.9
41590 劲乐团/劲舞团-/3000久游休闲币 30 26.4
40138 劲乐团/劲舞团1000久游休闲币 10 9.25
40139 劲乐团/劲舞团3000久游休闲币 30 26.8
45659 劲乐团/劲舞团5000久游休闲币 50 44.5
45638 精灵复兴CDKEY 32 29
45639 精灵复兴包月卡 32 29
45290 竞马月卡 28 24
41104 九维月卡 25 15.5
21706 30元卡 30 25
43758 久游福禄刮刮5元卡〔中奖卡〕 5 4.5
45419 久游劲乐团劲舞团按元充值 1 .89
42682 久游体验卡 1 .7
32651 巨商新手道具卡 2 1.3
33090 巨商卡 5 2.5
11026 决战冰风Ⅲ所有技能守护卡 29 27
3356 凯旋150点 15 12.7
3357 凯旋310点 30 24.85
33132 科隆、猎人MM30小时15元卡 15 12.85
33133 科隆、猎人MM70小时30元卡 30 25
13424 可乐吧/奇域120点卡 15 12.85
31315 联通193长途电话卡50元 50 30
41095 联众新季卡[35元] 35 30.8
41096 联众新年卡[120元]-特价 120 109.6
3447 联众月卡 15 15
8962 流星学院120点卡10元 10 7.5
8963 流星学院420点卡30元 30 21.5
42528 洛奇/跑跑卡丁车10元 10 9.5
42138 洛奇/跑跑卡丁车40元卡 40 36.5
41141 冒险岛-阻击手-月卡[] 20 18.5
406 冒险王冒险岛-月卡 16 13
16210 美丽世界[N-age]1500点卡 30 24.95
35344 美丽世界周年纪念包月卡 38 35
30766 梦幻伴侣-梦幻西游-280次 18 12.8
30765 梦幻伴侣-梦幻西游-季卡 18 13.2
43798 梦幻超人-15元/月[绑定游戏ID]/720点 15 12
437 梦幻物语300点/月-梦幻国度 16 13.7
41100 梦幻西游-梦幻游侠-月卡 10 8.5
45686 迷你豆-华夏2-月卡 20 18
41918 米果一卡通[真封神/星钻物语]150点 15 14
41919 米果一卡通[真封神/星钻物语]300点 30 26
42545 米果一卡通按元充值 1 .85
40039 密传龙币15元 15 12.8
40040 密传龙币35元 35 29.4
32300 密码防盗专家综合版 59 40
38647 命运999 10 8
38065 命运II-750龙币卡 15 12.5
9906 魔幻森林300点[可包月] 30 25.5
8966 魔剑-新兵开战卡 2 1.5
5108 魔剑月卡 39 33.15
43913 魔力宝贝4500点-易玩通新卡 30 25.6
45070 魔兽/魔力/联众金币30元[.100wg.net] 30 24
45071 魔兽金币-30元金库卡 30 24
41726 魔兽世界15元300点在线卡 15 13.5
40533 魔兽世界600点30元卡 30 27.6
41670 魔兽世界600点在线 30 26.8
43103 魔兽世界CDKEY购买 30 27.3
41120 逆天-破天一剑-季卡[脱机] 50 43
41121 逆天-破天一剑-年卡通用版 120 100
44253 跑跑卡丁车10元在线充值 10 8.6
44321 跑跑卡丁车按元充值 1 .88
43498 跑跑卡丁车内测账号 18 3
45646 跑跑蛮蛮-跑跑卡丁车-月/150点 15 13
45115 跑跑牛车月卡 15 13.5
31106 泡泡堂1000点10元 10 9.2
31105 泡泡堂3000点[30元]卡 30 28.7
42944 泡泡堂新手月卡[45元] 45 37
9866 嘭嘭帮8000点8元 8 7
44835 破天贵族通用双月卡 24 21
13066 破天一剑3600点卡 18 16
13067 破天一剑7200点点卡 36 31.5
29607 奇迹/天外包周卡[可转225点天外/包10天] 15 13.5
3191 奇迹[天外]450点 30 26.2
17984 奇迹天下/传世天下月卡连续冲2张是季卡 10 9
32798 奇侠新手卡 5 .3
24137 奇域-可乐吧360点卡 39 34
9905 骑士Online800点卡[骑士可转包月] 40 37.3
435 起点中文新手读书卡起点币300点 10 7.9
43687 千年66小时 25 23
4493 千年新月卡 35 29.5
43425 青鹏-400000金币-20元 20 18
30385 驱逐舰杀毒卡季卡[30元] 30 23
3187 热血25小时/周卡 10 9.2
38198 热血秒/月卡实卡 35 32.9
42748 热血新手金牌帐号[紧缺] 30 26.6
136 热血传神月卡 20 16
41818 热血江湖/决战/[17GAME一卡通]10元卡 10 9
41020 热血江湖/决战-[17game一卡通]10元卡 10 9
44523 热血江湖/决战[17game一卡通]2500点100元卡 100 93
41817 热血江湖/决战[17GAME一卡通]30元卡 30 26.6
41019 热血江湖/决战-[17game一卡通]30元卡 30 26.6
45114 热血江湖使者120点卡 30 27.1
45113 热血江湖使者30点卡 10 9.3
43790 热血维他命-热血江湖15元45天/200次 15 12
30388 蓉E2-血战-500点卡 25 22
41888 三国风云15元/包月-三国群英传 15 13
41772 三国群英传OL225点 15 13.25
44547 三国群英转-玲珑乾坤包 5 4.85
42375 三国无忧-三国群英传-月卡/360点 15 12.5
98 上游金币卡10元 10 8
45688 少林30元面值 30 26.7
27038 神迹信天游-360点/1月卡 20 16.3
32298 神州天戈360点卡 18 15.8
32299 神州天戈720点卡 35 31
43663 神州行/移动手机[全国]100元 100 99.7
43935 神州行100元 100 99.5
43419 盛大EZpod[含运费] 458 405
44047 盛大易宝[无序列号]含运费 200 200
45027 盛大游戏按元充值 1 .88
39445 石家庄170卫通IP卡50元 50 25
12028 石器时代[天下无双]300点 15 12.95
24148 石器时代600点 30 27.45
3358 石器时代月费卡 30 26.5
36968 数码精灵[内测帐号] .1 .05
38073 数字鱼手机游戏下载卡20元 20 18.8
41985 丝路传说-200点-10元 10 8.5
4 丝路传说-600点-30元 30 26.85
9223 搜狐游戏一卡通[刀剑/骑士]300点 15 13.65
9620 搜狐游戏一卡通[刀剑/骑士]600点 30 25.8
12169 搜神记600点卡[全国通用] 35 31.5
38765 腾武一卡通《墨香》200点 10 8.8
38766 腾武一卡通《墨香》600赠20点 30 25.5
39822 腾武一卡通《墨香》月卡 45 40
44053 腾讯QQ会员红/黄/蓝/紫钻月卡 10 8
41870 腾讯红钻[蓝钻]一个月 10 8
44354 体彩导刊》电子版月卡15元 15 12.8
36650 天地30级人物体验帐号 1 .4
40364 天骄Ⅱ菲菲太阳镜-月卡 12 9.5
40142 天骄Ⅱ机器人-30点 30 24.65
40890 天堂2-风云天堂2-月卡 30 25.5
37080 天堂2天下-季卡 60 45
37079 天堂2天下-月卡 30 25
44346 天堂II[可充天堂I]500点特供 30 25.9
44374 天堂II150点[可冲天堂I]特供 10 8.6
36065 天堂II实卡150点 10 8.9
36064 天堂II实卡500点[可冲天堂I] 30 26.8
33124 天堂富翁-天堂2-月卡 98 88
40129 天翼之链10元卡 10 9
40130 天翼之链30元卡 30 27
32371 天翼之链公测帐号 1 .5
26645 天之炼狱150点 10 8.85
39693 天之游侠季卡 108 95
41869 天之游侠-季卡 108 96.9
39686 天之游侠-月卡 38 33.5
42543 挑战1050点[35元] 35 30
42542 挑战300点10元 10 8.8
43691 挑战王-2月卡 30 26.5
42924 跳舞毯实物[邮寄] 138 119
32146 铁通96567上网卡 30 15
43837 铁通96590卡[石家庄]50元 50 12.3
31587 吞食贝贝2月卡 10 8.5
43257 完美世界/武林外传15元面值 15 13.45
43258 完美世界/武林外传30元面值 30 26.6
45463 完美世界/武林外传50元卡 50 44.3
44969 完美世界10元在线充值 10 8.85
440 完美世界20元在线充值 20 17.75
38050 网络[]三缺一黄金卡 20 17.5
38052 网络[]三缺一年卡 120 108
38051 网络[]三缺一钻石卡 60 52
39102 网络三国月卡 19 16.5
38072 网络三缺一月卡 10 9
43821 网通200卡[河北省]20元 20 12.3
43817 网通201卡[石家庄]20元 20 17.3
43934 网通小灵通,固定电话充值100元[石家庄地区] 100 99.7
43933 网通小灵通,固定电话充值50元[石家庄地区] 50 49.9
41145 网易/大话/梦幻/豪侠150点卡[即提即用] 15 13
44074 网易/大话/梦幻30点[立即充值] 3 2.8
43915 网易50点在线6元卡 6 4.7
45249 网易50点在线点卡 5 4.8
40918 网易一卡通[可交易大话币][大话/梦幻/飞飞]500点在线[ 50 44
40917 网易一卡通[可交易大话币][大话/梦幻]200点在线[促销] 20 18
40883 网易一卡通大话/梦幻100点在线促销 10 8.7
40960 网易一卡通在线卡100点 10 8.7
43840 卫通170[河北]50元 50 12.3
43842 卫通170[石家庄]100元 100 23.9
45146 问道电灯泡月卡 15 13
7532 无尽的任务[EQ]60小时卡 30 25
8166 武魂30小时点卡 15 11.5
8515 武魂50小时点卡 24 18.35
8516 武魂包月卡 35 29.85
45693 武林外传10元在线充值 10 8.8
13571 西游伏魔录[包15天] 18 14
7779 西游伏魔录300点 30 24.7
33151 西游伏魔录新手卡[含100点] 2 .9
39861 希望online25小时[10元] 10 9
40102 希望新人卡[送36小时]一分钱惊喜 .01 .01
29820 侠客天下150点/15元 15 13
29821 侠客天下300点/30元 30 25.8
29819 侠客天下50点/5元 5 4.6
24505 侠客行月费卡 19 15
41026 侠义道-180点卡/包周卡-12元 12 10.8
41027 侠义道-600点/包月卡-40元 40 36.8
41034 仙界传-150点-15元 15 13.53
41035 仙界传-300点-30元 30 25.65
43105 仙界幽灵月卡 20 16
41093 仙境传说-月卡 45 40.5
45666 仙境助理() 20 15
45044 仙侣2使者--25元/3个账号月卡 25 20.5
38071 仙侣奇缘600点 35 30
43877 小灵通.固定电话100元充值卡[石专用] 100 99.5
43788 小灵通.固定电话20元充值卡[石专用] 20 20
6907 新便宜10元面值 10 7
39553 新绝代双娇赠卡[带抽奖号] .5 .3
40638 新绝代双骄-150点-10元卡 10 9
44629 新浪igame米票-10斤 10 8.55
452 新浪igame米票-15斤 15 13.1
44630 新浪igame米票-30斤 30 25.65
45196 新龙族10元卡 10 8.5
451 新龙族20元卡 20 16.8
40182 新天骄/天骄Ⅱ/傲世130点卡 10 9.2
40183 新天骄/天骄Ⅱ/傲世400点卡 30 27.4
42466 新天骄-400点卡 30 28
45157 新天上碑10元 10 8.7
45158 新天上碑30元 30 26.5
5459 新西游记150点10元 10 8.5
5461 新西游记450点卡 30 25
21707 信仰内侧帐号 .1 .05
36560 星际家园游戏100点卡 10 8.85
36561 星际家园游戏包月卡 30 25.5
41920 轩辕剑2-200点-10元卡 10 9.2
41921 轩辕剑2-600点-30元卡 30 27.2
39932 雅典娜-20元卡 20 17.15
41050 燕赵新天地充值卡10元 10 8.5
32695 燕赵新天地充值卡20元 20 16.2
41211 燕赵新天地充值卡50元卡 50 42
32694 燕赵新天地充值卡5元 5 4.35
43682 燕赵新天地**卡20元特价 20 14.1
43932 移动手机充值卡100元 100 99.5
4603 倚天15天免费新会员卡 1 .6
40060 倚天2风云月卡 20 18.6
13185 倚天宠物卡 15 12.5
39954 房产点卡30元面值 30 25
31103 英雄年代20小时[10元] 10 9
31104 英雄年代75小时[30元] 30 28
38993 英雄王座-250实卡 10 8.9
38985 英雄王座-英雄宝贝季卡 50 40.5
9891 佣兵传说精灵派对游戏卡15元 15 13
43796 永远命运包月卡-命运 10 8
45120 游龙世界150点卡 9 8.1
11085 游龙世界500点(吞食,金庸,三国演义,恋爱盒子) 29 25.35
45121 游龙世界500点卡 30 26
9900 游龙在线150点卡(吞食,金庸,三国演义,恋爱盒子) 9 8.5
82 战场内测帐号 2 1.5
39070 战国英雄-1500点 10 8.85
39071 战国英雄-7200点 36 30.25
24178 真强力1000次 50 40
19896 征服新手点卡 .5 .3
43676 征途1000点10元 10 8.9
45004 征途100元卡 100 89
45067 征途20元卡 20 18.2
43908 征途3000点30元卡 30 26.3
45068 征途50元卡 50 45
43873 征途6000点60元 60 52.8
44603 征途道具卡[此卡不是充值卡,小心购买] 50 35
38986 中广网一卡通18元卡 18 15.82
38987 中广网一卡通36元卡 36 31.55
45117 中广网一卡通破天/倚天II/漂流幻境10元卡 10 8.8
43829 中国电信17968[石家庄]50元 50 15
45069 中国联通100元面值 100 99.5
41529 中国联通20元面值 20 19.85
41013 中国联通30元面值 30 29.85
5554 中国联通50元面值 50 49.75
41646 中国移动100元面值 100 99
41014 中国移动30元面值 30 29.85
4662 中国移动50元面值 50 49.7
33657 中国游戏中心100元点卡 100 88
8965 中国游戏中心点值卡30元 30 26
32800 中国知识总库-免费体验 .03 .02
3269 中鸿老师半年卡 50 37
3271 中鸿老师年卡 90 67
3274 中鸿老师学生通用年卡 150 110
3270 中鸿学生半年卡 40 31
3272 中鸿学生年卡 70 53
31615 祝福-2脱机[1月2季3半年4年] 28 22
是哪个公司开的?
大型游戏
热血 ┊世界 ┊彩虹岛online ┊霸王 ┊龙与地下城 ┊梦幻国度 ┊英雄年代 ┊神迹 ┊仙境传说 ┊苍天 ┊风云-雄霸天下┊外传
休闲游戏
热血英豪 ┊ 泡泡堂 ┊ DJMAX ┊ 跳跳堂 ┊ 疯狂赛车 ┊ 冒险岛 三国豪侠传 ┊ 盛大富翁 ┊ 功夫小子┊ 推推侠 ┊ 泡泡岛 ┊ 滚滚球 ┊ 乱武天下 ┊ 超级跑跑 ┊ DOAOL 死或生OL
平台
浩方对战平台 ┊ 边锋 手机游戏 ┊ 游戏茶苑盛大音乐 ┊ 起点网 ┊ 盛大点击书 ┊ 游戏 ┊ 盛大易宝
盛大金牌通行证多少钱
盛大(NASDAQ: SNDA) 盛大向用户提供包括大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)、休闲游戏、游戏、对战游戏、无线游戏、动漫、文学、音乐等在内的适合不同年龄层次用户群的互动产品,深受广大用户的欢迎。 1999年11月 盛大成立,推出中国第一个图形化网络虚拟社区游戏“网络归谷” 2001年9月 盛大正式进军在线游戏运营市场,开启大型网络游戏《》公开测试序幕;同年11月,《》正式上市,并迅速登上各软件销售排行榜首。 2002年10月 盛大运营的《》最高同时在线人数突破60万人。 2003年3月 盛大与软银亚洲签订战略融资4000万美元协议 2003年5月 盛大正式开通电子支付业务,促进了互动电子商务的新发展 2003年7月 盛大自主研发的第一款网络游戏《世界》公开测试;同年9月,正式商业化运营。 2004年1月 盛大参股中国Nokia Symbian OS平台,J2ME平台最大的游戏软件供应商——北京数位红软件技术应用有限公司;同月,收购全球领先网络游戏引擎核心技术开发企业之一美国ZONA公司 2004年5月 盛大在美国纳斯达克股票市场成功上市 2004年7月 盛大战略投资中国最大的在线对战游戏平台运营商--上海浩方在线信息技术有限公司。 盛大收购中国领先的休闲游戏开发运营商--杭州边锋软件技术有限公司。 2004年10月 盛大收购中国领先原创文学门户网站--起点中文网 盛大运营的《泡泡堂》最高同时在线用户突破70万,创造世界大型休闲网游运营新记录 2004年11月 盛大宣布收购韩国Actoz公司控股权 2005年2月 盛大宣布持有新浪(NASDAQ:SINA)19.5%股份 2005年7月 南京盛大网络发展有限公司正式揭牌成立,打造中国第一专业游戏、软件测评基地 2005年11月 盛大宣布将在主要几款大型游戏中用CSP模式 2005年12月 盛大宣布收购国内领先休闲游戏平台“游戏茶苑”。 2005年12月 盛大家庭战略系列产品之一 盛大易宝(EZ Pod)正式发售 2006年5月 盛大与华特迪士尼互联网部门合作,共同把迪士尼内容引入中国网游市场。 2007年3月 盛大网络向旗下起点中文网增资1亿元,打造全球最大原创文学平台。 2007年5月 盛大网络宣布售完持有的所有新浪公司的股票 2007年7月 盛大网络收购国内网游公司锦天科技
谁能将国内几家知名的网游公司做下比较,最好专业点。
1、盛大金牌通行证 (含价值100元人民币点卡):本卡内含价值100元的游戏虚拟币及套装,使用通用金牌帐号可直接登录疯狂赛车、泡泡堂、梦幻国度以及盛大网络2006年全新3D骑战网游《霸王大陆》等游戏。使用热血英豪金牌帐号登录游戏即额外赠送10000游戏金币和“拳击手套”1个。凭热血金牌帐号序列号,注册新帐号,该帐号将自动升级为金牌帐号。
冒险岛市场十大最值钱物品名称/价格/出处.
中国网络游戏企业排行榜
根据企业综合实力排名:
第一名 盛大集团
第二名 网易
第三名 腾讯
第四名 征途网络
第五名 九城
第六名 完美时空
第七名 金山
第八名 天晴数码
第九名 世纪天成
第十名 天联
根据用户口碑排行
第一名久游
第二名 世纪天成
第三名 完美时空
第四名 盛大
第五名 网易
第六名 腾讯
第七名 征途
第八名 九城
第九名 金山
第十名 摩力游
根据企业创新能力排名
第一名 完美时空
第二名 征途
第三名 网易
第四名 盛大
第五名 腾讯
第六名 联众
第七名 金山
第八名 天晴数码
第九名 久游
第十名 搜狐
2007中国网络游戏企业概述
2007年上半年网络游戏市场在新游戏公司迅速崛,久游,完美世界和征途在大型休闲游戏和传统2DMMORPG都取得了不错的成绩;老牌的网络游戏盛大凭借对主打游戏的更新和升级吸引了大批用户的回流,CSP(Come-Stay-Pay)道具模式经过一年的推广,也逐渐成为主流的收费模式。07年上半年的网络游戏行业呈现出以下特点:
大型的网络游戏公司分化明显
与网游发展早期(02-04年)普遍存在的同质化竞争不同,06年-07年大型网游企业都在某一领域拥有核心竞争力,企业发展路径上呈现出分化的趋势,成为。
1、腾讯 占据小型休闲游戏的绝对市场
腾讯凭借其强大的用户优势和快速的研发能力在休闲游戏异军突起,势头迅速盖过了老牌的联众和边锋,2007年3月,腾讯的游戏大厅、对战平台、QQ堂在内的小游戏同时在线人数已经超过了300万,而联众休闲小游戏的最高记录才60万在线。
2、九城 独步3D大型网游代理市场
第九城市自从代理了韩国网游《奇迹》和暴雪的《魔兽世界》后,为其带来了丰厚的利润,外界质疑其产品单一的声音中,九城迅速代理了多款大型MMORPG游戏,如《奇迹世界》《卓越之剑》《仙境2》《暗黑之门》等精品网游。这些网游将奠定九城在大型3D网游的领先地位。
3、征途 产品单一,精耕细作,成绩斐然
史玉柱的《征途》自2005年投入运营以来,持续传出突破新的在线人数,更在2007年5月对外宣布,同时在线人数超过了100万,成为世界上第三款同时在线过百万的网络游戏。征途公司在一款游戏的精工细作,竟然能取得如此佳绩,与公司高层对网络游戏行业的了解,产品研发和运营团队的创新和营销能力分不开的。继《》,《世界》之后,《征途》已经成为中国2D玄幻网游市场又一个获得巨大成功产品。
4、网易 长期垄断回合与西游背景网游
网易产品线中《大话西游2》与《梦幻西游》两款西游背景的网游,同样是中国网络游戏市场的常青树。其中,《梦幻西游》的同时在线人数也屡创新高,并与2007年3月宣布达到了150万人同时在线,成为世界上同时在线人数做多的网游之一。尽管回合制网游正如雨后春笋不断出现,但网易已经牢牢垄断了西游背景的回合制网游。
5、久游 大中型休闲游戏霸主
久游初期代理大型网络游戏,但并不成功,自成立日一直到2006年一直处于亏损中。最近两年代理的几款大型音乐类休闲游戏如《劲乐团》《劲舞团》,让久游有了翻盘的机会,同时奠定了久游的成功。目前久游的音乐休闲游戏的同时在线人数已经超过了一百万,而《劲舞团》的最高在线高达80万。
6、完美世界 自主3D网游的旗帜
